NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 72.3 84.9 15:25 60.3 07:41 0.5 7.8 0.00 2.1 19.0 14:59 SSE
02 74.7 89.6 16:08 63.2 07:40 0.2 9.9 0.00 2.2 15.0 15:06 S
03 75.6 89.5 16:25 62.3 07:27 0.3 10.9 0.00 3.0 19.0 16:01 SSE
04 77.2 88.0 16:02 69.5 07:39 0.0 12.2 0.00 6.9 32.0 16:07 SSE
05 70.5 80.8 15:13 61.8 23:58 0.3 5.7 0.26 4.4 22.0 13:33 S
06 54.3 61.8 00:00 51.7 13:33 10.7 0.0 0.96 1.8 14.0 01:23 NE
07 56.7 68.7 16:58 47.2 07:49 8.6 0.3 0.00 0.7 9.0 14:47 N
08 57.7 71.5 15:57 45.4 07:32 8.5 1.2 0.00 1.7 18.0 13:46 SE
09 65.6 79.2 16:22 54.8 07:52 3.6 4.2 0.00 3.7 19.0 15:09 SE
10 66.8 76.4 15:33 56.9 23:54 1.4 3.2 0.00 1.4 15.0 11:38 NNE
11 62.6 75.3 15:54 51.6 05:37 4.6 2.2 0.00 2.5 18.0 16:39 ESE
12 70.9 87.4 16:13 63.4 06:41 0.3 6.3 0.00 6.1 26.0 15:15 SSE
13 60.0 67.7 16:19 50.7 08:31 5.4 0.3 0.00 3.2 16.0 01:31 NNE
14 59.7 64.2 20:45 55.3 06:55 5.3 0.0 0.00 1.9 13.0 02:33 ENE
15 67.0 74.9 16:02 60.0 03:51 1.2 3.2 0.07 0.9 11.0 10:35 SE
16 71.3 83.0 15:43 63.8 08:15 0.1 6.4 0.00 4.3 26.0 15:10 SSE
17 66.3 76.4 16:46 57.2 23:51 1.1 2.4 0.04 2.5 17.0 09:15 S
18 56.0 67.2 12:16 48.1 07:37 9.1 0.1 0.03 1.6 19.0 15:54 NW
19 53.2 67.0 16:35 41.0 08:06 11.9 0.1 0.00 3.2 15.0 14:20 WSW
20 55.4 65.2 12:32 48.3 08:06 9.6 0.0 0.00 3.3 17.0 10:50 SW
21 51.0 60.4 16:00 42.8 22:52 14.0 0.0 0.00 4.0 22.0 10:29 W
22 49.1 65.4 16:32 35.0 08:10 15.9 0.0 0.00 1.0 19.0 14:12 WNW
23 49.6 65.3 16:16 37.5 07:52 15.4 0.0 0.00 0.5 9.0 15:29 SSE
24 51.6 57.1 16:01 45.2 00:47 13.4 0.0 0.00 2.6 21.0 13:19 ESE
25 53.8 59.1 16:29 50.7 06:38 11.2 0.0 0.00 1.9 14.0 00:06 ESE
26 56.5 65.7 14:06 49.7 03:47 8.5 0.0 0.00 3.3 20.0 10:59 SE
27 53.1 55.3 00:00 51.9 08:28 11.9 0.0 0.00 1.7 12.0 04:35 SE
28 49.1 52.4 00:00 44.2 21:51 15.9 0.0 0.64 1.9 22.0 21:42 NNW
29 44.2 49.7 15:00 36.4 23:59 20.8 0.0 0.04 2.7 23.0 01:11 NNW
30 43.0 60.0 16:07 33.0 07:03 22.0 0.0 0.00 1.1 17.0 16:07 WSW
31 43.8 51.0 14:34 36.2 08:18 21.2 0.0 0.00 2.5 17.0 12:41 W
----------------------------------------------------------------------------------
59.3 89.6 2 33.0 30 252.9 76.6 2.04 2.6 32.0 4 SSE
Max >= 80.0 7
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.96 on day 6
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration