Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 09-Oct-2025 13:53:28 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
63 km NNE of Valmy, Nevada 2.9 000636395 mi 1760040284Thu, 09-Oct-2025 13:04:44 PDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 000335208 mi 1760034009Thu, 09-Oct-2025 11:20:09 PDT map
21 km NE of Keeler, California 2.2 000393244 mi 1760028378Thu, 09-Oct-2025 09:46:18 PDT map
4 km S of Redlands, CA 2.1 000567353 mi 1760022034Thu, 09-Oct-2025 08:00:34 PDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000180112 mi 1760016619Thu, 09-Oct-2025 06:30:19 PDT map
5 km W of Brawley, CA 2.6 000755469 mi 1760009408Thu, 09-Oct-2025 04:30:08 PDT map
5 km W of Brawley, CA 2.3 000756470 mi 1760008837Thu, 09-Oct-2025 04:20:37 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.5 00006842 mi 1760007335Thu, 09-Oct-2025 03:55:35 PDT map
8 km ESE of Brawley, CA 2.3 000767477 mi 1760002352Thu, 09-Oct-2025 02:32:32 PDT map
6 km N of Incline Village, Nevada 2.0 000288179 mi 1759994775Thu, 09-Oct-2025 00:26:15 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 001254779 mi 1759982807Wed, 08-Oct-2025 21:06:47 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001253779 mi 1759982721Wed, 08-Oct-2025 21:05:21 PDT map
21 km NNW of Hoodsport, Washington 2.8 001149714 mi 1759971418Wed, 08-Oct-2025 17:56:58 PDT map
2 km SE of Yorba Linda, CA 2.3 000537334 mi 1759970465Wed, 08-Oct-2025 17:41:05 PDT map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000500310 mi 1759964406Wed, 08-Oct-2025 16:00:06 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000504313 mi 1759964367Wed, 08-Oct-2025 15:59:27 PDT map
79 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 000505314 mi 1759964027Wed, 08-Oct-2025 15:53:47 PDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.2 000550342 mi 1759963413Wed, 08-Oct-2025 15:43:33 PDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.0 000550342 mi 1759959896Wed, 08-Oct-2025 14:44:56 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00010766 mi 1759953558Wed, 08-Oct-2025 12:59:18 PDT map
10 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 000682424 mi 1759950640Wed, 08-Oct-2025 12:10:40 PDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 001253779 mi 1759950050Wed, 08-Oct-2025 12:00:50 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.0 00005635 mi 1759949409Wed, 08-Oct-2025 11:50:09 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.4 000251156 mi 1759940580Wed, 08-Oct-2025 09:23:00 PDT map
10 km WSW of Manton, CA 2.4 000346215 mi 1759937423Wed, 08-Oct-2025 08:30:23 PDT map
21 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000399248 mi 1759934880Wed, 08-Oct-2025 07:48:00 PDT map
5 km W of Cobb, CA 2.0 000185115 mi 1759931306Wed, 08-Oct-2025 06:48:26 PDT map
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.6 000624388 mi 1759926516Wed, 08-Oct-2025 05:28:36 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 000279173 mi 1759923493Wed, 08-Oct-2025 04:38:13 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.0 000251156 mi 1759920662Wed, 08-Oct-2025 03:51:02 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.7 000251156 mi 1759917029Wed, 08-Oct-2025 02:50:29 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 3.2 00010766 mi 1759916779Wed, 08-Oct-2025 02:46:19 PDT map
5 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.3 001074668 mi 1759916362Wed, 08-Oct-2025 02:39:22 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.5 000251156 mi 1759916322Wed, 08-Oct-2025 02:38:42 PDT map
70 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000496308 mi 1759913031Wed, 08-Oct-2025 01:43:51 PDT map
6 km WNW of Independence, Utah 2.8 000987613 mi 1759909715Wed, 08-Oct-2025 00:48:35 PDT map
4 km NE of Middletown, CA 2.0 000174108 mi 1759908934Wed, 08-Oct-2025 00:35:34 PDT map
3 km ENE of San Ysidro, CA 2.1 000694432 mi 1759908486Wed, 08-Oct-2025 00:28:06 PDT map
13 km WNW of Independence, CA 2.0 000330205 mi 1759903748Tue, 07-Oct-2025 23:09:08 PDT map
20 km SW of Primm, NV 2.6 000614382 mi 1759876226Tue, 07-Oct-2025 15:30:26 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000503313 mi 1759875810Tue, 07-Oct-2025 15:23:30 PDT map
13 km NE of Alum Rock, CA 2.1 00003321 mi 1759872964Tue, 07-Oct-2025 14:36:04 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001352840 mi 1759871951Tue, 07-Oct-2025 14:19:11 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000502312 mi 1759854972Tue, 07-Oct-2025 09:36:12 PDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000188117 mi 1759850139Tue, 07-Oct-2025 08:15:39 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000502312 mi 1759847552Tue, 07-Oct-2025 07:32:32 PDT map
1 km SSE of Belden, CA 2.1 000311193 mi 1759841550Tue, 07-Oct-2025 05:52:30 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000503312 mi 1759841479Tue, 07-Oct-2025 05:51:19 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.7 00002817 mi 1759840637Tue, 07-Oct-2025 05:37:17 PDT map
22 km NNW of Tehachapi, CA 2.4 000380236 mi 1759838114Tue, 07-Oct-2025 04:55:14 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000632393 mi 1759837537Tue, 07-Oct-2025 04:45:37 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000186116 mi 1759836658Tue, 07-Oct-2025 04:30:58 PDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.3 000188117 mi 1759835948Tue, 07-Oct-2025 04:19:08 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 000501311 mi 1759828480Tue, 07-Oct-2025 02:14:40 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000503312 mi 1759827710Tue, 07-Oct-2025 02:01:50 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 000503313 mi 1759825114Tue, 07-Oct-2025 01:18:34 PDT map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000395246 mi 1759824320Tue, 07-Oct-2025 01:05:20 PDT map
17 km SE of Petrolia, CA 2.0 000376234 mi 1759815447Mon, 06-Oct-2025 22:37:27 PDT map
38 km S of Caliente, Nevada 2.5 000663412 mi 1759812369Mon, 06-Oct-2025 21:46:09 PDT map
3 km SSE of Canyondam, CA 2.2 000330205 mi 1759805076Mon, 06-Oct-2025 19:44:36 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.0 000238148 mi 1759796733Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT map
6 km W of Castaic, CA 2.6 000431268 mi 1759790404Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 PDT map
9 km E of Kettleman City, CA 2.2 000238148 mi 1759788332Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 000238148 mi 1759781849Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT map
64 km SE of Maneadero, B.C., MX 3.9 000858533 mi 1759769607Mon, 06-Oct-2025 09:53:27 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.0 000570354 mi 1759765132Mon, 06-Oct-2025 08:38:52 PDT map
22 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000975606 mi 1759763907Mon, 06-Oct-2025 08:18:27 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 001154717 mi 1759738533Mon, 06-Oct-2025 01:15:33 PDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.5 000400249 mi 1759733176Sun, 05-Oct-2025 23:46:16 PDT map
12 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 000684425 mi 1759727367Sun, 05-Oct-2025 22:09:27 PDT map
34 km SSW of Caliente, Nevada 2.2 000653405 mi 1759727331Sun, 05-Oct-2025 22:08:51 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000181113 mi 1759718871Sun, 05-Oct-2025 19:47:51 PDT map
5 km NW of Rialto, CA 2.4 000543338 mi 1759709770Sun, 05-Oct-2025 17:16:10 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.3 000570354 mi 1759691141Sun, 05-Oct-2025 12:05:41 PDT map
52 km W of Ferndale, CA 2.6 000436271 mi 1759687447Sun, 05-Oct-2025 11:04:07 PDT map
2 km WNW of Goleta, CA 2.2 000371230 mi 1759680670Sun, 05-Oct-2025 09:11:10 PDT map
27 km NE of Hollister, CA 2.5 00008049 mi 1759671423Sun, 05-Oct-2025 06:37:03 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.6 000570354 mi 1759670409Sun, 05-Oct-2025 06:20:09 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.5 000570354 mi 1759668862Sun, 05-Oct-2025 05:54:22 PDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.6 000702436 mi 1759661474Sun, 05-Oct-2025 03:51:14 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.5 000570354 mi 1759660884Sun, 05-Oct-2025 03:41:24 PDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 2.5 000601373 mi 1759660444Sun, 05-Oct-2025 03:34:04 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.3 000570354 mi 1759657896Sun, 05-Oct-2025 02:51:36 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.1 001154717 mi 1759656308Sun, 05-Oct-2025 02:25:08 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.5 000973605 mi 1759653556Sun, 05-Oct-2025 01:39:16 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.3 000570354 mi 1759644939Sat, 04-Oct-2025 23:15:39 PDT map
28 km NW of Stanley, Idaho 2.7 000979608 mi 1759640109Sat, 04-Oct-2025 21:55:09 PDT map
3 km NNW of Lynden, Washington 2.5 001302809 mi 1759631150Sat, 04-Oct-2025 19:25:50 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1759620870Sat, 04-Oct-2025 16:34:30 PDT map
1 km WSW of Washougal, Washington 2.1 000924574 mi 1759616399Sat, 04-Oct-2025 15:19:59 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 00005333 mi 1759612855Sat, 04-Oct-2025 14:20:55 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.3 001348838 mi 1759612598Sat, 04-Oct-2025 14:16:38 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.1 000239148 mi 1759602434Sat, 04-Oct-2025 11:27:14 PDT map
7 km WSW of El Centro, CA 2.0 000767477 mi 1759602036Sat, 04-Oct-2025 11:20:36 PDT map
23 km NNW of Spencer, Idaho 2.6 001152716 mi 1759578891Sat, 04-Oct-2025 04:54:51 PDT map
8 km NE of Cromberg, CA 2.1 000317197 mi 1759574833Sat, 04-Oct-2025 03:47:13 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.7 001153717 mi 1759567684Sat, 04-Oct-2025 01:48:04 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000503312 mi 1759567215Sat, 04-Oct-2025 01:40:15 PDT map
17 km SSW of Avila Beach, CA 2.2 000271168 mi 1759542017Fri, 03-Oct-2025 18:40:17 PDT map
64 km NW of Rachel, Nevada 2.0 000518322 mi 1759535019Fri, 03-Oct-2025 16:43:39 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000345214 mi 1759527278Fri, 03-Oct-2025 14:34:38 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000345214 mi 1759527247Fri, 03-Oct-2025 14:34:07 PDT map
11 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 000684425 mi 1759525906Fri, 03-Oct-2025 14:11:46 PDT map
9 km WSW of Manton, CA 2.9 000347216 mi 1759525858Fri, 03-Oct-2025 14:10:58 PDT map
6 km SSE of Portola Valley, CA 2.1 00001811 mi 1759517784Fri, 03-Oct-2025 11:56:24 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000344213 mi 1759516793Fri, 03-Oct-2025 11:39:53 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000345215 mi 1759515599Fri, 03-Oct-2025 11:19:59 PDT map
9 km W of Manton, CA 3.4 000349217 mi 1759498448Fri, 03-Oct-2025 06:34:08 PDT map
3 km SE of Warner Springs, CA 3.2 000663412 mi 1759482425Fri, 03-Oct-2025 02:07:05 PDT map
2 km NNE of Palo Cedro, CA 2.0 000368229 mi 1759474488Thu, 02-Oct-2025 23:54:48 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000501312 mi 1759472903Thu, 02-Oct-2025 23:28:23 PDT map
22 km NNW of Spencer, Idaho 2.4 001152716 mi 1759469728Thu, 02-Oct-2025 22:35:28 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.2 001155718 mi 1759467725Thu, 02-Oct-2025 22:02:05 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.4 00010565 mi 1759464701Thu, 02-Oct-2025 21:11:41 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 001155717 mi 1759463533Thu, 02-Oct-2025 20:52:13 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.3 001154717 mi 1759462107Thu, 02-Oct-2025 20:28:27 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.0 001155717 mi 1759461816Thu, 02-Oct-2025 20:23:36 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.0 001154717 mi 1759461728Thu, 02-Oct-2025 20:22:08 PDT map
23 km NNW of Spencer, Idaho 3.9 001152716 mi 1759461541Thu, 02-Oct-2025 20:19:01 PDT map
24 km ENE of Ashford, Washington 2.2 001067663 mi 1759456503Thu, 02-Oct-2025 18:55:03 PDT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000505314 mi 1759452938Thu, 02-Oct-2025 17:55:38 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000634394 mi 1759445432Thu, 02-Oct-2025 15:50:32 PDT map

122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.