NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2025
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 41.6 49.6 16:08 33.6 23:17 23.4 0.0 0.00 1.8 15.0 03:13 NW
02 45.3 61.8 15:23 32.9 01:54 20.6 0.0 0.00 3.6 27.0 13:49 S
03 50.6 63.8 15:35 40.7 07:25 14.4 0.0 0.00 0.7 9.0 11:03 NE
04 55.0 70.9 15:27 43.4 07:44 10.6 0.6 0.00 2.7 15.0 16:26 S
05 48.4 56.6 15:16 37.7 23:49 16.7 0.0 0.00 2.0 16.0 09:04 N
06 49.4 61.7 13:52 37.6 04:04 15.6 0.0 0.00 3.1 20.0 08:23 S
07 52.5 66.5 13:00 41.2 23:57 12.6 0.1 0.00 2.8 18.0 13:09 WNW
08 37.8 42.5 14:39 32.1 23:56 27.2 0.0 0.12 2.1 17.0 21:09 N
09 27.5 32.2 00:00 21.8 23:50 37.5 0.0 0.00 3.1 17.0 02:39 NNW
10 29.0 37.3 15:28 20.6 01:52 36.0 0.0 0.00 2.6 17.0 21:27 SSW
11 47.3 67.0 15:50 32.5 01:42 17.8 0.1 0.00 2.8 21.0 03:16 SW
12 47.1 60.5 15:42 34.5 07:25 17.9 0.0 0.00 0.6 7.0 14:37 NNW
13 53.2 71.8 15:52 39.6 01:28 12.7 1.0 0.00 1.8 16.0 11:09 S
14 58.4 77.1 15:19 41.8 06:23 8.9 2.3 0.00 3.0 20.0 15:22 S
15 58.2 68.1 12:49 45.7 23:56 7.2 0.4 0.00 2.1 13.0 12:06 NW
16 44.9 54.4 15:43 35.6 07:27 20.1 0.0 0.00 1.2 9.0 13:26 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
46.6 77.1 14 20.6 10 299.1 4.5 0.12 2.2 27.0 2 SW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 2
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.12 on day 8
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration