NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 76.7 89.2 14:56 62.7 06:01 0.2 11.9 0.02 1.3 20.0 02:14 NE
02 74.3 81.6 14:36 67.0 23:56 0.0 9.3 0.00 1.8 14.0 11:35 ESE
03 73.8 85.2 15:26 60.2 05:42 0.8 9.6 0.01 3.5 21.0 15:33 SSE
04 71.5 78.3 11:49 67.7 23:33 0.0 6.4 0.33 2.2 20.0 00:00 SSE
05 76.1 89.3 17:59 67.5 22:43 0.0 11.1 0.32 1.5 30.0 22:02 S
06 77.5 89.7 16:15 67.2 06:16 0.0 12.5 0.08 2.1 18.0 18:55 SSE
07 75.7 84.0 17:48 70.4 06:34 0.0 10.7 0.00 3.8 19.0 17:56 SE
08 79.2 89.9 16:30 70.6 02:47 0.0 14.2 0.00 1.9 11.0 15:56 SSE
09 82.9 91.7 15:02 73.8 06:59 0.0 17.9 0.01 4.2 32.0 23:05 S
10 83.3 94.0 16:00 75.4 08:32 0.0 18.3 0.02 4.2 24.0 13:34 SSW
11 73.5 81.1 13:49 65.0 23:42 0.0 8.5 1.34 2.5 21.0 14:22 NNW
12 72.7 85.9 16:49 57.8 06:02 1.5 9.2 0.00 2.7 20.0 16:59 S
13 70.2 84.0 14:18 62.6 09:11 0.2 5.3 1.05 2.4 27.0 08:26 ENE
14 66.5 76.5 17:10 55.9 06:09 2.2 3.7 0.00 1.9 18.0 11:26 WNW
15 69.8 82.9 17:00 53.3 06:12 2.7 7.5 0.00 2.3 18.0 13:45 WSW
16 71.2 80.5 17:15 61.1 06:55 0.4 6.6 0.00 2.7 18.0 22:32 S
17 77.7 84.8 12:55 69.2 01:30 0.0 12.7 0.00 4.1 26.0 05:04 WSW
18 71.8 79.4 17:20 65.8 23:57 0.0 6.8 0.00 1.8 15.0 09:53 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
74.7 94.0 10 53.3 15 7.9 182.3 3.18 2.6 32.0 9 S
Max >= 80.0 15
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.34 on day 11
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration