NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 48.9 59.6 16:40 38.3 03:20 16.1 0.0 0.00 2.1 18.0 16:02 NW
02 52.7 69.7 17:47 34.2 06:34 12.9 0.6 0.00 2.1 17.0 16:09 SW
03 63.7 77.1 17:00 51.6 06:40 4.4 3.1 0.00 2.9 18.0 04:16 WSW
04 63.8 82.0 13:27 50.5 06:59 5.8 4.5 0.01 2.5 22.0 17:59 NNW
05 52.0 59.9 15:14 46.7 05:58 13.0 0.0 0.03 1.6 16.0 14:53 NNW
06 51.1 62.0 16:20 38.0 06:37 13.9 0.0 0.00 1.6 17.0 12:10 WNW
07 59.0 73.6 15:49 44.6 01:24 8.2 2.2 0.00 3.1 18.0 09:34 WSW
08 65.0 79.7 17:46 50.8 06:16 4.5 4.5 0.01 1.5 17.0 18:21 SW
09 63.2 77.4 13:58 47.0 06:34 4.8 3.0 0.00 1.9 17.0 14:48 N
10 60.8 75.3 15:48 45.5 05:23 6.7 2.5 0.00 1.3 13.0 14:43 WSW
11 68.7 85.0 17:12 52.0 06:23 3.7 7.4 0.00 4.0 21.0 16:34 S
12 71.1 80.9 14:20 62.3 23:59 0.1 6.1 0.00 3.9 24.0 03:43 WSW
13 66.6 80.1 16:27 52.3 05:13 3.4 5.0 0.00 1.1 12.0 13:39 ENE
14 70.1 82.7 15:56 57.4 06:44 1.6 6.8 0.00 6.1 37.0 12:56 SSE
15 74.6 92.5 15:32 58.5 06:17 1.0 10.6 0.03 3.2 25.0 15:32 SSE
16 74.7 86.8 16:31 63.0 06:09 0.1 9.8 0.88 3.7 19.0 18:54 NE
17 70.4 85.1 16:20 61.0 21:25 1.1 6.6 2.05 5.7 32.0 18:12 SSE
18 57.9 64.5 17:13 52.4 21:43 7.1 0.0 0.08 2.3 17.0 21:29 N
19 52.4 60.5 15:55 45.7 07:53 12.6 0.0 0.00 3.0 28.0 00:24 NNW
20 52.3 59.3 17:12 42.4 06:14 12.7 0.0 0.00 2.0 14.0 16:04 NE
----------------------------------------------------------------------------------
61.9 92.5 15 34.2 2 133.7 72.7 3.09 2.8 37.0 14 SW
Max >= 80.0 8
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.05 on day 17
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration