NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 63.5 67.7 12:50 52.0 23:59 2.2 0.6 0.05 1.5 16.0 00:01 NNE
02 56.6 69.3 17:04 46.2 07:14 8.9 0.5 0.00 0.9 12.0 11:06 ENE
03 61.4 78.3 16:40 48.4 06:41 6.5 2.9 0.00 2.1 20.0 12:13 S
04 62.0 74.8 16:23 53.3 07:48 4.9 1.8 0.00 0.7 12.0 13:03 N
05 62.6 79.3 16:46 48.0 07:03 6.2 3.8 0.00 2.6 17.0 13:05 S
06 69.7 87.6 16:26 56.9 07:34 2.2 6.9 0.00 2.9 15.0 03:16 SSW
07 67.4 80.9 16:29 57.2 07:08 2.0 4.5 0.00 0.8 13.0 14:39 NNE
08 66.8 83.7 16:20 51.7 07:22 4.3 6.1 0.00 1.4 15.0 13:01 SE
09 74.5 91.1 16:08 64.0 04:51 0.1 9.5 0.00 3.5 19.0 16:27 SSW
10 75.8 90.3 15:49 61.7 07:36 0.3 11.2 0.00 5.7 36.0 15:12 S
11 76.9 91.0 15:26 63.8 07:37 0.1 11.9 0.00 5.3 37.0 16:33 S
12 75.0 92.1 16:11 57.5 23:52 0.9 10.9 0.00 4.7 23.0 11:58 SSW
13 55.5 58.9 16:26 52.1 06:41 9.5 0.0 0.00 1.3 11.0 07:11 NNE
14 54.6 60.5 16:18 47.7 08:24 10.4 0.0 0.00 2.2 13.0 09:34 NE
15 52.8 55.4 00:00 48.4 22:59 12.2 0.0 1.36 2.3 19.0 22:24 NNW
16 48.5 54.8 16:01 40.7 23:59 16.5 0.0 0.00 3.3 29.0 06:16 NW
----------------------------------------------------------------------------------
64.0 92.1 12 40.7 16 87.1 70.6 1.41 2.6 37.0 11 S
Max >= 80.0 7
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.36 on day 15
Days of Rain: 2 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration