NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 31.4 48.4 15:14 17.0 07:48 33.6 0.0 0.00 4.5 20.0 03:27 SW
02 34.9 44.5 14:37 24.2 07:03 30.1 0.0 0.00 1.9 11.0 11:08 E
03 29.0 30.8 15:42 27.5 06:21 36.0 0.0 0.00 1.5 11.0 08:25 NNE
04 31.3 35.4 11:56 28.6 23:05 33.7 0.0 0.00 1.3 12.0 13:35 NW
05 42.5 62.3 15:52 26.8 01:35 22.4 0.0 0.00 3.6 21.0 11:28 W
06 42.2 49.4 14:33 29.3 23:47 22.8 0.0 0.00 4.7 23.0 04:55 NW
07 35.4 47.9 15:31 23.3 07:28 29.6 0.0 0.00 4.6 27.0 14:59 SE
08 41.1 59.7 16:10 26.6 06:17 23.9 0.0 0.00 1.3 17.0 14:31 WNW
09 49.2 75.0 15:33 30.7 04:51 17.0 1.3 0.00 2.8 22.0 16:05 S
10 40.2 48.1 15:50 32.6 23:59 24.8 0.0 0.00 4.2 20.0 02:59 NNW
11 36.1 52.4 15:37 21.7 07:48 28.9 0.0 0.00 1.8 14.0 14:36 SSW
12 43.9 60.6 15:46 32.5 05:44 21.1 0.0 0.00 2.4 17.0 11:04 S
13 44.2 65.2 15:56 26.5 07:00 20.8 0.0 0.00 1.2 10.0 16:09 S
14 49.6 60.8 15:36 41.4 03:02 15.4 0.0 0.00 1.1 11.0 16:36 ENE
15 50.5 68.2 15:58 33.4 07:07 14.7 0.2 0.00 2.9 18.0 22:28 SSW
16 54.3 66.8 16:02 42.9 07:44 10.8 0.1 0.00 2.5 16.0 10:03 S
17 57.4 71.5 16:12 46.1 00:00 8.5 0.9 0.00 7.1 40.0 15:52 S
18 51.2 61.6 14:25 36.8 23:59 13.8 0.0 0.00 6.0 25.0 01:38 WSW
19 25.6 36.8 00:00 18.2 23:26 39.4 0.0 0.00 6.1 23.0 12:27 NNW
20 17.8 23.8 15:58 11.8 07:29 47.2 0.0 0.01 4.2 22.0 01:01 WNW
21 22.4 30.5 16:13 15.0 07:51 42.6 0.0 0.03 2.8 16.0 22:05 NW
22 16.4 25.2 15:49 7.6 07:19 48.6 0.0 0.00 5.1 21.0 04:07 NW
23 15.1 26.3 23:58 5.2 07:16 49.9 0.0 0.00 3.3 16.0 23:56 SE
24 36.9 52.2 16:02 23.8 05:51 28.1 0.0 0.04 2.4 18.0 00:20 SSW
25 36.2 42.0 13:41 32.8 08:02 28.8 0.0 0.00 3.4 15.0 20:04 ENE
26 42.8 63.4 15:58 25.0 06:39 22.2 0.0 0.00 1.4 10.0 12:41 WSW
27 49.9 69.5 14:54 32.6 05:28 15.5 0.4 0.00 3.2 20.0 15:54 WNW
28 35.9 45.0 00:00 26.4 23:56 29.1 0.0 0.00 6.8 23.0 13:49 NE
----------------------------------------------------------------------------------
38.0 75.0 9 5.2 23 759.2 2.9 0.08 3.4 40.0 17 W
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 5
Min <= 32.0 19
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.04 on day 24
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration