NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2026
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 84.2 96.4 16:52 74.6 06:36 0.0 19.2 0.00 2.5 20.0 16:57 S
02 84.9 97.8 16:17 74.2 06:08 0.0 19.9 0.03 3.5 19.0 16:53 S
03 86.3 97.4 16:13 77.3 05:55 0.0 21.3 0.01 4.0 22.0 14:56 SSE
04 86.1 96.3 16:04 77.0 07:11 0.0 21.1 0.00 2.7 17.0 02:35 SSW
05 84.0 93.5 16:59 74.5 06:20 0.0 19.0 0.00 1.8 17.0 12:34 E
06 80.8 92.4 16:03 71.9 23:50 0.0 15.7 0.00 2.2 19.0 17:51 ESE
07 78.8 90.3 16:49 69.6 04:30 0.0 13.8 0.00 4.4 23.0 13:23 SE
08 81.1 96.5 13:59 73.4 23:58 0.0 16.1 0.13 3.4 19.0 13:07 SSE
09 75.4 85.1 17:04 69.7 23:59 0.0 10.4 1.41 0.8 23.0 02:43 NNE
10 73.2 85.9 17:16 62.3 07:07 0.3 8.5 0.00 1.2 12.0 11:38 SE
11 75.7 88.8 16:51 64.7 07:04 0.0 10.7 0.00 4.8 25.0 12:21 SSE
12 68.2 76.5 00:56 62.6 08:09 0.3 3.6 0.00 1.8 17.0 13:23 NW
13 60.7 63.5 00:00 59.2 16:49 4.3 0.0 0.18 1.5 14.0 15:56 NE
14 67.1 81.6 18:11 56.8 05:57 2.7 4.8 2.17 4.3 29.0 18:50 SE
15 64.2 71.3 01:51 59.5 14:51 2.6 1.8 0.95 1.0 17.0 08:53 NNE
16 64.4 70.9 18:44 58.0 01:21 2.8 2.2 1.35 1.6 17.0 01:06 NE
17 72.0 80.2 16:29 65.5 09:15 0.0 7.0 0.11 1.2 14.0 10:32 NE
18 81.4 95.4 16:38 71.2 02:58 0.0 16.4 0.00 4.0 29.0 16:20 SSE
19 72.6 80.3 00:00 66.4 23:51 0.0 7.6 0.03 1.4 13.0 17:49 NNE
20 64.0 66.5 00:02 61.3 08:21 1.2 0.3 0.01 1.8 15.0 13:20 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
75.3 97.8 2 56.8 14 14.2 219.3 6.38 2.5 29.0 14 SE
Max >= 80.0 15
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.17 on day 14
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 3 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration