Forhold | Temp | øles | Nedbør | Vindfart | Direction | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Lettskyet | 34° | 28° | - | 8-16 mph | - | 1009,30 | ||
01:00 | Lettskyet | 35° | 28° | - | 9-17 mph | - | 1008,90 | ||
02:00 | Klart | 37° | 31° | - | 9-17 mph | - | 1008,30 | ||
03:00 | Klart | 38° | 31° | - | 10-19 mph | - | 1007,70 | ||
04:00 | Klart | 37° | 31° | - | 10-20 mph | - | 1007,20 | ||
05:00 | Klart | 36° | 30° | - | 9-18 mph | - | 1007,20 | ||
06:00 | Lettskyet | 35° | 29° | - | 9-15 mph | - | 1007,70 | ||
07:00 | Lettskyet | 34° | 28° | - | 8-12 mph | - | 1008,40 | ||
08:00 | Skyet | 33° | 28° | - | 7-10 mph | - | 1009,00 | ||
09:00 | Skyet | 35° | 29° | - | 6-9 mph | - | 1009,70 | ||
10:00 | Skyet | 39° | 34° | - | 6-11 mph | 1 |
1010,10 | ||
11:00 | Skyet | 43° | 39° | - | 6-12 mph | 1 |
1010,30 | ||
12:00 | Skyet | 46° | - | 5-10 mph | 2 |
1009,90 | |||
13:00 | Skyet | 49° | - | 4-4 mph | 2 |
1009,80 | |||
14:00 | Skyet | 51° | - | 3-4 mph | 1 |
1009,30 | |||
15:00 | Skyet | 52° | - | 3-3 mph | 1 |
1009,10 | |||
16:00 | Skyet | 50° | - | 4-4 mph | - | 1008,60 | |||
17:00 | Skyet | 47° | - | 5-5 mph | - | 1008,20 | |||
18:00 | Skyet | 45° | 41° | - | 7-7 mph | - | 1007,80 | ||
19:00 | Skyet | 44° | 39° | - | 7-11 mph | - | 1007,30 | ||
20:00 | Skyet | 43° | 38° | - | 8-15 mph | - | 1006,90 | ||
21:00 | Skyet | 43° | 38° | - | 9-16 mph | - | 1006,30 | ||
22:00 | Lettskyet | 43° | 37° | - | 9-15 mph | - | 1005,60 | ||
23:00 | Lettskyet | 42° | 37° | - | 9-17 mph | - | 1004,70 | ||
00:00 | Lettskyet | 42° | 37° | - | 9-17 mph | - | 1003,80 | ||
01:00 | Skyet | 42° | 36° | 0 in 1% | 9-16 mph | - | 1002,90 | ||
02:00 | Skyet | 42° | 36° | 0 in 1% | 9-19 mph | - | 1002,00 | ||
03:00 | Overskyet | 41° | 35° | 0 in 1% | 9-19 mph | - | 1001,40 | ||
04:00 | Overskyet | 40° | 34° | 0 in 2% | 9-17 mph | - | 1000,60 | ||
05:00 | Skyet | 39° | 33° | 0 in 2% | 9-19 mph | - | 999,60 | ||
06:00 | Skyet | 38° | 32° | 0 in 3% | 8-18 mph | - | 998,60 | ||
07:00 | Skyet | 36° | 30° | 0 in 3% | 8-19 mph | - | 998,50 | ||
08:00 | Skyet | 35° | 28° | 0 in 3% | 8-19 mph | - | 998,60 | ||
09:00 | Skyet | 35° | 29° | 0 in 3% | 8-17 mph | - | 998,60 | ||
10:00 | Lettskyet | 39° | 34° | 0 in 2% | 8-16 mph | 1 |
998,40 | ||
11:00 | Lettskyet | 45° | 40° | - | 8-13 mph | 1 |
998,10 | ||
12:00 | Lettskyet | 49° | 45° | - | 8-12 mph | 2 |
998,20 | ||
13:00 | Lettskyet | 53° | - | 8-10 mph | 2 |
997,70 | |||
14:00 | Lettskyet | 56° | - | 7-7 mph | 1 |
997,50 | |||
15:00 | Lettskyet | 58° | - | 6-6 mph | 1 |
997,80 | |||
16:00 | Lettskyet | 56° | - | 5-5 mph | - | 998,40 | |||
17:00 | Skyet | 53° | - | 5-5 mph | - | 999,10 | |||
18:00 | Skyet | 50° | - | 4-5 mph | - | 1001,60 | |||
19:00 | Skyet | 48° | - | 5-7 mph | - | 1002,10 | |||
20:00 | Skyet | 46° | 43° | - | 6-11 mph | - | 1002,30 | ||
21:00 | Skyet | 46° | - | 6-7 mph | - | 1002,90 | |||
22:00 | Skyet | 46° | 42° | 0 in 5% | 8-16 mph | - | 1003,70 | ||
23:00 | Skyet | 46° | 42° | 0 in 6% | 9-19 mph | - | 1004,00 | ||
00:00 | Skyet | 46° | 41° | 0 in 6% | 10-23 mph | - | 1003,30 | ||
Drevet av:
|